دی گارڈیئن نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں تمام دنیا کے ممالک کے اپنی افواج پہ آنےوالے خرچے کا تناسب دیا گیا ہے۔ یہ تناسب اس ملک کے جی ڈی پی کے فی صد سے نکالا گیا ہے۔ اور اسے دیکھ کر مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئ۔ یعنی جی ڈی پی کے حساب سے سب زیادہ خرچ کرنے والا ملک بھلا کون ہے؟ نہ ہم اور نہ امریکہ بلکہ سعودی عریبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا سعودی عرب اپنے جی ڈی پی کا دس اعشاریہ ایک اپنی افواج پہ خرچ کرتا ہے۔ سعودی عرب کے بعد عمان اور متحدہ عرب امارات آتے ہیں جو بالترتیب آٹھ اعشاریہ پانچ اور چھ اعشاریہ نو فی صد خرچ کرتے ہیں جبکہ اسرائیل چھ اعشاریہ پانچ خرچ کرتا ہے۔ اسکے بعد امریکہ صاحب بہادر آتے ہیں جو چار اعشاریہ آٹھ خرچ کرتا ہے۔
حیرت انگیز طور پہ پاکستان صرف دو اعشاریہ آٹھ خرچ کرتا ہے جبکہ انڈیا دو اعشاریہ سات خرچ کرتا ہے۔ افغانستان جیسا غریب، بد حال ملک بھی پاکستان سے زیادہ خرچ کرتا ہے یعنی تین اعشاریہ سات فی صد۔ ہائیں تو یہ پاکستانی فوج کو کس نے بدنام کیا ہوا ہے کہ ملکی بجٹ کا سفید ہاتھی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کی اصل کمائ تو سلالہ ڈیل جیسی ڈیلوں میں ہوتی ہے۔
خیر جہاں یہ حیرانی ہوئ کہ دراصل پاکستان اپنی افواج پہ اتنا خرچ نہیں کرتا جتنا پروپیگینڈہ ہے وہاں یہ بھی حیرانی بھی ہے کہ سعودی عرب، عمان اور متحدہ امارات کس لئے اپنی افواج پہ اتنا خرچ کرتے ہیں۔ اگر اسکی وجہ اسرائیل ہے تو یاد رہے کہ اسرائیل سعودی عرب اور عمان کے مقابلے میں خاصہ کم کرتا ہے۔
یہ ڈیٹا جاری کیا ہے اسٹاک ہوم پیس انٹرنیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے۔
مزید تفصیل کے لئے یہ لنک دیکھئیے۔
Country ▴ | 1988 | 2010 | 2011 | 2011 current prices | % of GDP, 1988 | % of GDP, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | . . | 576 | 781 | 878 | . . | 3.8 |
Albania | . . | 190 | 185 | 197 | 5.6 | 1.6 |
Algeria | 672 | 5,671 | 8,170 | 8,665 | 1.7 | 3.6 |
Angola | . . | 3,501 | 3,281 | 3,647 | . . | 4.2 |
Argentina | 4,397 | 3,476 | 3,167 | 3,295 | 2.0 | 0.9 |
Armenia | 395 | 384 | 414 | 4.2 | ||
Australia | 13,228 | 23,221 | 22,955 | 26,706 | 2.1 | 1.9 |
Austria | 3,285 | 3,513 | 3,305 | 3,589 | 1.3 | 0.9 |
Azerbaijan | 1,476 | 2,794 | 3,104 | 2.9 | ||
Bahrain | 243 | 776 | 883 | 878 | 5.0 | 3.4 |
Bangladesh | 456 | 1,298 | 1,367 | 1,436 | 1.0 | 1.1 |
Belarus | 768 | 709 | 598 | 1.4 | ||
Belgium | 7,939 | 5,233 | 5,136 | 5,593 | 2.6 | 1.1 |
Belize | 5 | 15 | 15 | 16 | 1.0 | 1.1 |
Benin | 69 | . . | . . | . . | 2.3 | . . |
Bolivia | . . | 328 | 316 | 352 | . . | 1.7 |
Bosnia-Herzegovina | 220 | 226 | 246 | 1.2 | ||
Botswana | 193 | 352 | 344 | 371 | 4.9 | 2.4 |
Brazil | 19,902 | 34,384 | 31,576 | 35,360 | 2.1 | 1.6 |
Brunei | 349 | 391 | 373 | 414 | 6.6 | 3.2 |
Bulgaria | . . | 894 | 722 | 790 | . . | 1.9 |
Burkina Faso | 57 | 124 | 129 | 139 | 1.9 | 1.3 |
Burundi | 44 | . . | . . | . . | 3.1 | . . |
Cambodia | 66 | 175 | 177 | 192 | 1.3 | 1.6 |
Cameroon | 197 | 354 | 321 | 347 | 1.3 | 1.6 |
Canada | 19,339 | 23,109 | 23,082 | 24,659 | 2.0 | 1.5 |
Cape Verde | 11 | 8 | 9 | 10 | 1.9 | 0.5 |
Central African Rep. | . . | 52 | . . | . . | . . | 2.6 |
Chad | . . | 226 | 226 | 242 | . . | 2.7 |
Chile | 2,913 | 6,579 | 7,392 | 8,040 | 5.0 | 3.2 |
China, P. R. | . . | 121,064 | 129,272 | 142,859 | . . | 2.1 |
Colombia | 2,177 | 10,422 | 10,290 | 10,957 | 1.5 | 3.6 |
Congo | . . | 134 | . . | . . | . . | 1.1 |
Congo, Dem. Rep. | . . | 184 | 211 | 239 | . . | 1.3 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Croatia | 1,016 | 1,037 | 1,091 | 1.7 | ||
Cuba | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Cyprus | 525 | 478 | 494 | 537 | 5.7 | 2.1 |
Czech Rep. | 2,498 | 2,254 | 2,479 | 1.3 | ||
Czechoslovakia | 7,678 | . . | ||||
Côte d’Ivoire | 185 | 388 | 325 | 357 | 1.2 | 1.6 |
Denmark | 4,519 | 4,504 | 4,515 | 4,859 | 2.1 | 1.5 |
Djibouti | 70 | . . | . . | . . | 7.0 | . . |
Dominican Rep. | 141 | 359 | 325 | 341 | 0.9 | 0.7 |
Ecuador | 420 | 2,094 | 2,209 | 2,308 | 2.0 | 3.6 |
Egypt | 5,246 | 4,289 | 4,107 | 4,285 | 6.5 | 2.0 |
El Salvador | 552 | 224 | 211 | 222 | 7.7 | 1.1 |
Equatorial Guinea | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Eritrea | . . | . . | . . | . . | ||
Estonia | 330 | 336 | 371 | 1.7 | ||
Ethiopia | 563 | 298 | 286 | 328 | 8.1 | 0.9 |
Fiji | 43 | 51 | . . | . . | 2.2 | 1.6 |
Finland | 2,515 | 3,400 | 3,656 | 3,978 | 1.6 | 1.4 |
France | 65,266 | 59,098 | 58,244 | 62,535 | 3.6 | 2.3 |
Gabon | . . | 125 | . . | . . | . . | 0.9 |
Gambia | 2 | . . | . . | . . | 0.9 | . . |
Georgia | 454 | 371 | 426 | 3.9 | ||
German DR | 10,804 | . . | ||||
Germany | 63,629 | 45,075 | 43,478 | 46,745 | 2.9 | 1.4 |
Ghana | 26 | 125 | 96 | 98 | 0.3 | 0.4 |
Greece | 6,968 | 7,162 | 7,502 | 8,155 | 4.2 | 2.3 |
Guatemala | 349 | 170 | 182 | 200 | 0.4 | |
Guinea | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Guinea-Bissau | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Guyana | 4 | 29 | 28 | 30 | 2.0 | 2.1 |
Haiti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Honduras | . . | 170 | 170 | 185 | . . | 1.1 |
Hungary | 4,262 | 1,351 | 1,287 | 1,385 | 3.8 | 1.0 |
Iceland | 0 | . . | . . | . . | 0.0 | . . |
India | 16,705 | 46,086 | 44,282 | 48,889 | 3.6 | 2.7 |
Indonesia | 1,405 | 4,663 | 5,220 | 5,709 | 0.9 | 0.7 |
Iran | 1,776 | . . | . . | . . | 2.0 | . . |
Iraq | . . | 3,581 | 5,568 | 5,845 | . . | 2.4 |
Ireland | 774 | 1,274 | 1,207 | 1,302 | 1.2 | 0.6 |
Israel | 12,659 | 14,242 | 15,209 | 16,446 | 15.6 | 6.5 |
Italy | 35,274 | 35,532 | 31,946 | 34,501 | 2.3 | 1.7 |
Jamaica | . . | 106 | . . | . . | . . | 0.8 |
Japan | 46,447 | 54,641 | 54,529 | 59,327 | 1.0 | 1.0 |
Jordan | 966 | 1,367 | 1,310 | 1,368 | 9.4 | 5.0 |
Kazakhstan | 1,502 | 1,648 | 1,794 | 1.1 | ||
Kenya | 853 | 603 | 507 | 516 | 2.9 | 1.9 |
Korea, North | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Korea, South | 13,262 | 27,572 | 28,280 | 30,799 | 4.5 | 2.7 |
Kuwait | 3,361 | 4,715 | 5,178 | 5,640 | 8.2 | 3.6 |
Kyrgyzstan | 202 | . . | . . | 4.4 | ||
Laos | . . | 16 | . . | . . | . . | 0.3 |
Latvia | 260 | 267 | 295 | 1.1 | ||
Lebanon | 278 | 1,633 | 1,657 | 1,754 | 1.2 | 4.2 |
Lesotho | 29 | 71 | 54 | 57 | 3.8 | 3.1 |
Liberia | . . | 8 | . . | . . | 2.4 | 0.9 |
Libya | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Lithuania | 410 | 405 | 444 | 1.1 | ||
Luxembourg | 173 | . . | . . | . . | 1.1 | . . |
Macedonia, FYR | 130 | 121 | 132 | 1.4 | ||
Madagascar | 66 | 57 | 64 | 72 | 1.3 | 0.7 |
Malawi | 21 | . . | . . | . . | 1.5 | . . |
Malaysia | 1,293 | 3,859 | 4,223 | 4,587 | 2.4 | 1.6 |
Mali | 55 | 177 | 180 | 194 | 2.2 | 1.9 |
Malta | 40 | 59 | 59 | 64 | 1.2 | 0.7 |
Mauritania | 48 | . . | . . | . . | 4.5 | . . |
Mauritius | 9 | 14 | 9 | 10 | 0.2 | 0.1 |
Mexico | 2,284 | 5,414 | 5,723 | 6,022 | 0.5 | 0.5 |
Moldova | 18 | 18 | 21 | 0.3 | ||
Mongolia | . . | 55 | 70 | 81 | 6.3 | 1.1 |
Montenegro | 75 | 80 | 88 | 1.9 | ||
Morocco | 1,734 | 3,161 | 3,186 | 3,342 | 4.1 | 3.5 |
Mozambique | 72 | . . | . . | . . | 5.3 | . . |
Myanmar | . . | . . | . . | . . | 2.1 | . . |
Namibia | 397 | 403 | 427 | 3.9 | ||
Nepal | 60 | 255 | 241 | 259 | 0.9 | 1.4 |
Netherlands | 12,850 | 11,277 | 10,945 | 11,781 | 2.8 | 1.4 |
New Zealand | 1,797 | 1,606 | 1,566 | 1,792 | 2.0 | 1.2 |
Nicaragua | . . | 44 | 53 | 55 | . . | 0.7 |
Niger | . . | 47 | . . | . . | . . | 0.9 |
Nigeria | 543 | 1,990 | 2,215 | 2,410 | 0.8 | 1.0 |
Norway | 5,221 | 6,390 | 7,083 | 7,744 | 2.9 | 1.5 |
Oman | 2,397 | 4,895 | 4,074 | 4,291 | 18.3 | 8.5 |
Pakistan | 3,657 | 5,661 | 5,685 | 6,282 | 6.2 | 2.8 |
Panama | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 |
Papua New Guinea | 77 | 42 | 49 | 61 | 1.3 | 0.4 |
Paraguay | . . | 154 | 206 | 250 | . . | 0.9 |
Peru | . . | 1,958 | 1,978 | 2,098 | . . | 1.3 |
Philippines | 1,959 | 2,438 | 2,225 | 2,417 | 2.5 | 1.2 |
Poland | 7,982 | 8,781 | 9,149 | 9,705 | 2.5 | 1.9 |
Portugal | 3,346 | 4,821 | 4,285 | 4,670 | 2.7 | 2.1 |
Qatar | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Romania | 8,966 | 2,086 | 1,945 | 2,145 | 4.3 | 1.3 |
Russia | 331,111 | 58,644 | 64,123 | 71,853 | 15.8 | 3.9 |
Rwanda | 41 | 74 | 74 | 75 | 1.6 | 1.3 |
Saudi Arabia | 19,743 | 45,245 | 46,219 | 48,531 | 15.2 | 10.1 |
Senegal | 111 | 200 | . . | . . | 2.0 | 1.6 |
Serbia | 845 | 805 | 949 | 2.2 | ||
Seychelles | 15 | 9 | 9 | 9 | 4.3 | 1.3 |
Sierra Leone | 8 | 25 | 24 | 26 | 0.7 | 1.2 |
Singapore | 2,622 | 8,323 | 8,302 | 9,475 | 4.8 | 3.7 |
Slovak Rep. | 1,130 | 968 | 1,058 | 1.3 | ||
Slovenia | 772 | 668 | 715 | 1.6 | ||
Somalia | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
South Africa | 6,335 | 4,631 | 4,827 | 5,108 | 4.0 | 1.3 |
South Sudan | . . | . . | 597 | . . | ||
Spain | 14,611 | 14,744 | 13,984 | 15,178 | 2.0 | 1.0 |
Sri Lanka | 434 | 1,500 | 1,403 | 1,557 | 2.4 | 3.0 |
Sudan | 847 | . . | . . | . . | 3.6 | . . |
Swaziland | 16 | 124 | 115 | 123 | 1.1 | 3.0 |
Sweden | 7,155 | 5,886 | 5,960 | 6,811 | 2.6 | 1.3 |
Switzerland | 6,602 | 4,115 | 4,618 | 5,436 | 1.7 | 0.8 |
Syria | 1,168 | 2,346 | 2,490 | 2,495 | 7.3 | 4.1 |
Taiwan | 8,474 | 9,067 | 8,888 | 9,717 | 5.0 | 2.1 |
Tajikistan | . . | . . | . . | . . | ||
Tanzania | 100 | 250 | 253 | 255 | 1.4 | 1.2 |
Thailand | 3,170 | 4,846 | 5,114 | 5,521 | 2.9 | 1.5 |
Timor Leste | 31 | 24 | 27 | 4.9 | ||
Togo | 65 | 57 | 55 | 59 | 3.1 | 1.7 |
Trinidad & Tobago | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
Tunisia | 347 | 563 | 583 | 614 | 2.3 | 1.4 |
Turkey | 9,918 | 17,649 | 18,687 | 17,871 | 2.9 | 2.4 |
Turkmenistan | . . | . . | . . | . . | ||
UAE | . . | 16,062 | . . | . . | . . | 6.9 |
UK | 53,751 | 58,099 | 57,875 | 62,685 | 4.1 | 2.6 |
USA | 540,415 | 698,281 | 689,591 | 711,421 | 5.7 | 4.8 |
Uganda | 69 | 280 | 247 | 253 | 2.5 | 1.6 |
Ukraine | 3,710 | 3,747 | 4,078 | 2.7 | ||
Uruguay | 833 | 788 | 803 | 902 | 3.2 | 2.0 |
Uzbekistan | . . | . . | . . | . . | ||
Venezuela | . . | 3,363 | 3,115 | 2,385 | . . | 0.9 |
Viet Nam | 840 | 2,672 | 2,487 | 2,675 | 7.1 | 2.5 |
World total | 1,511,141 | 1,622,888 | 1,624,506 | 1,727,513 | ||
Yemen | . . | . . | . . | . . | ||
Yemen, North | 702 | . . | ||||
Yemen, South | . . | . . | ||||
Yugoslavia (former) | . . | . . | ||||
Zambia | 317 | 276 | 285 | 306 | 2.4 | 1.7 |
Zimbabwe | 198 | 98 | 147 | 153 | 5.0 | 1.3 |
بی بی جی
ReplyDeleteجن اقوام کی افواج کا اپ نے کم خرچ کا لکھا ہے
اسرائیل اور امریکہ کا
ان کی افاواج منظم ترین اور طاقت ور هیں
اور ان کے خرچ کا حساب لیا جاتا هے اس لیے اپ کو کم لگا
لیکن پاک فوج کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یه ہے که ان کا کوئی حساب لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا
اگر اب کے خیال ميں کوئی هے تو
مجھے بھی بتائیں
تو جی جتنا فوج بتائے گی اتنا هی لوگ جانیں کے ناں جی
فوج اکر کہتی ہے که
هم کم خرچ کرتے هیں
تو اس کو کون چیلنج کرسکتا هے؟
فوج اگر کسی بھی قسم کا دعوہ کرئے
تو پاکستان میں کون هے جو اس کے دعوے کو جھٹلا سکے؟
دنیا کی بہارد ترین فوج کا دعوہ
مشرقی پاکستان کی علیحدگی مين سیاستدانوں کا قصور
فلاں غدار اور فلاں بھی
چند شر پسند
وغیرہ وغیرہ
اپ کو فوج کا ایمیج اچھا بنانے کے پرجکیٹ ميں تو شامل نہیں کر لیا گیا؟
:) :)
Deleteچلیں جناب شیعہ اور قادیانی کے بعد یہ اعزاز۔ عنیقہ ناز مبارک ہو۔
گارڈیئن ہی نہیں ورلڈ بینک والوں نے بھی یہی خرچہ نکالا ہے پاکستانی فوج کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھی سال کا بجٹ بنتا ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فوج کو اتنی رقم مختص کی گئ۔ اب بجٹ کے علاوہ فوج کو رقم خفیہ طریقے سے کیسے مہیا کی جا سکتی ہے۔ میں تو وہ ذریعہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ کیونکہ یہ اس اسٹاک ہوم کی رپورٹ ہی نہیں بلکہ ورلڈ بینک والوں کی ایک الگ رپورٹ میں بھی یہی اعداد وشمار ہیں۔ ورلڈ بینک نے جیسا کہ میں نے لنک دیا ہے تفصیلاً لکھا ہے کہ اس رقم میں وہ تمام رقومات جمع کی گئ ہیں جو دفاعی خرچے کے ساتھ فوجیوں کو پینشن دینے میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔
کچھ دیر کو یہ رپورٹ بالکل درست تسلیم کر لیں تو سوال اٹھے گا کہ باقی کی ستانوے فی صد گی ڈی پی سے ملکی معاملات کیوں نہیں سنورتے؟ سیاستداں آخر کتنے کی کرپشن کر رہے ہیں؟
آج پھر ايک مسئلہ کھڑا ہوگيا ہے دينداروں کے ليئے
ReplyDeleteDr Abdus Salam and Jogesh Pati!! The theories of a 'kafir' and an 'infidel' are at the forefront of 'Higgs boson' ethereal presence.
http://iqballatif.newsvine.com/_news/2012/07/03/12539854-dr-abdus-salam-and-jogesh-pati-the-theories-of-a-kafir-and-an-infidel-are-at-the-forefront-of-higgs-boson-ethereal-presence
ضروری نہیں کہ بجٹ میں تمام اخراجات ڈکلیر کیے جائیں۔
ReplyDeleteمثلاً سی آئی اے کا بجٹ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ عام ڈکلئیر نہیں کیا جاتا۔
فوج اپنا بجٹ ڈکلیئر نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے ۔ مثلاً مجھے ایک ہزار روپے خرچ کرنے کے لئے ملتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں وہ ایک ہزار روپے کیسے خرچ کرتی ہوں۔ میں اس سلسلے میں معلومات دینے سے انکار کر دیتی ہوں۔ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔
ReplyDeleteسو میرے لئے یہ ایک مسئلہ ہے کہ فوج اتنے اللے تللے کیسے کرتی ہے اور سیاستدان کیا کرتے ہیں۔ یا پھر کسی کو تو کہنا چاہئیے کہ ورلڈ بینک یا اسٹاک ہوم کے ریسرچ ادارے کی رپورٹ جھوٹ ہے۔
ورلڈ بینک اور اسٹاک ہوم کا ریسرچ ادارہ تو انہی اعدادوشمار پر انحصار کرے گا جو حکومت نے فراہم کیے ہیں۔ جبکہ حکومت نے فوج اور ایجنسیوں کے اثاثے پوری طرح ڈکلئیر ہی نہ کیے ہوں۔
ReplyDeleteمثلاً فوجی چھاؤنی کی جدت پر لگنے والی رقم کو کسی ترقیاتی گوشوارے میں لکھنا کونسا مشکل کام ہے۔
آپ سالانہ انکم ٹیکس کی ادائیگی کے لئے کسی عام سے اکاؤنٹنٹ کے پاس چلے جائیں۔ وہ آپ کو ٹیکس گھٹانے کے کئی ہتھکنڈے گوشواروں کی ہیرا پھیری سے بتلا دے گا۔ یہ تو پھر کرپٹ ملکوں کی داستانیں ہیں۔
پاکستان میں پچھلے چار سال سے سول حکومت ہے یعنی سیاستداں اس ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہیں۔ بجٹ بنانا انکی ذمہ داری ہے۔ اگر کرپشن اس طرح ہے کہ بجٹ کے علاوہ دیگر خاموش ذریعوں سے بھی فوج کو رقم دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ سیاستدان، فوج کے ساتھ شامل ہیں۔
Deleteاگر ایسا ہے تو پھر پاکستان میں محض فوج کیوں زیر عتاب، یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہوئے۔
بد سے بدنام برا۔۔۔۔بات صرف پراپیگنڈے کی ہے جو کامیابی کے ساتھ فوج کے خلاف کیا جاتا ہے۔ فرشتہ صفت کوئی بھی نہیں مگر فوج نسبتاً کافی بہتر ہے۔
ReplyDeleteاکنامک سروے آف پاکستان 2011 کی رپورٹ بھی آپ کے اعداد و شمار کے مطابق ہے ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اکثر وہی درست سمجھتے ہیں جسے درست سمجھنا چاہتے ہیں
ReplyDeleteاچھا دلچسپ اور معلومات میں اضافہ کرتا ہوا مضمون ہے ...
ReplyDeleteپاکستانی فوج کے معاملے میں ، میں ہمیشہ کنفیوز رہا ہوں ...
بعد میں اندازہ ہوا کہ میں ہی نہیں ہماری قوم کی اکثریت کنفوز ہے .
رہا افواج پاکستان کتنا خرچ کرتی ہیں جی ڈی پی کا تو آپ کو یہ بھی دیکھنے پڑے گا ..
یہ جو جی ڈی پی ہے اس میں سے کتنا فیصد حکومت کے ہاتھ میں آتا ہے ...جو کہ اسکی آمدنی ہوئی ...
اس کو آپ یوں دیکھیں ... کسی میڈیکل سٹور پہ اگر 5000 روپے کی روز فروخت ہوتی ہے تو اسکا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس میڈیکل سٹور کی آمدنی ہے ...آمدنی یعنی نفع تو صرف قیمت خرید کو قیمت فروخت سے نکال دینے کے بعد ہو گا ...
یہی اصول جی ڈی پی پہ بھی لاگو ہوتا ہے حکومت کی آمدنی صرف ٹیکس ریونیو ہوتا ہے نہ کہ جی ڈی پی ...
آپ یہ دیکھیں کے فوجی اخراجات ..حکومتی آمدنی کا کتنے فیصد ہیں ...
واضح رہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں
GDP TO TAX - REVENUE %age
بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ امریکہ کا ٢٧ فیصد ہے .. جرمنی کا ٤٠ % ہے ... پاکستان کا صرف ١٠ % ہے ...
اب بتائیں آمدنی کا کتنے فیصد پاک فوج لے کر جاتی ہے .. مغرب کی اکثر مثالیں .. فارمولے ..ہماری طرف فیل ہو جاتے ہیں ...
محترمہ لگتا ہے کے "ٹیکنیکل خرابی " نے پھر میرا تبصرہ حذف کر دیا ہے ...
ReplyDeleteآپ نے جو ٹیبل پیش کی ہے اس میں .. فوج کے اخراجات کا تخمینہ جی ڈی پی کے حساب سے لگا گیا ہے ...
آپ اگر فوج کے خرچہ کا تناسب حکومتی آمدنی سے لگائیں تو اعداد و شمار کچھ اور ہی کہاں سنائیں گے .
Tax revenue is the income that is gained by governments through taxation.
جبکے
Gross domestic product (GDP) is the market value of all officially recognized final goods and services produced within a country in a given period.
اب ترقی یافتہ ممالک کی جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریونیو ریشو یا اسکی فیصد اچھی ہوتی ہے ... جیسے جرمنی کی ٤٠ فیصد ہے انگلینڈ کی ٣٩ فیصد ہے ..
اور پاکستان کی صرف ١٠ فیصد ہے ...
اب فوج کے خرچہ کا فیصد آپ حکومت کی آمدنی سے نکلیں تو کہاں کچھ اور ہی ہو گی .....
ترقی یافتہ ملکوں کے مختلف انڈیکیٹرز .. کرپٹ ملکوں میں ناکام ہو جاتے ہیں ....
Pak Army ko or bohit sa tarekoon sa nawaza ja raha ha,aksar organizations mn top management Army ke hoti ha jis ke ek example NUST university ha.is ka aliwa Army officers ko jo Mahngay mahngay plot dya jatay han wo kahan sa atay han.un k hisab kitab kis khatay mn dala jay ga.
ReplyDeleteفوج اس ملک کی اصل حکمران ھے اس کے خلاف کوئ بھی معلومات نہ سیاستدان آؤٹ کر سکتے ہیں نہ کوئ اور اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کے معیار زندگی میں پاکستانی اور امریکی جرنیلوں کا موازنہ کریں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی ـ
ReplyDeleteآپ کی اصل پوسٹ پر تو کوئی تبصرہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر آپ کے قارئین کے تبصروں کو پڑھنے کے بعد سوچا کہ کچھ اور ایسی نکات بھی گوش گزار کروں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں لائی گیئں ہیں:
ReplyDeleteاول: نعمان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔
دوئم: سعودیہ کی حکومت کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ امریکہ کی اس امن فوج پر بھی خرچ ہوتا ہے جوکہ خلیج جنگ (عراق/کویت) کے بعد سے سعودیہ ہی میں پڑی ہوئی ہے!
سوئم: پاکستانی افواج نے جب سے ہتھیاروں کی تیاری تجارتی بنیادوں پر شروع کی ہے اسکے بعد سے یہ ادارہ تقریبا خود مختار ہوگیا ہے۔